廣西師范大學(xué)是廣西壯族自治區(qū)重點大學(xué),坐落在世界著名山水旅游名城、歷史文化名城--桂林市,是一所辦學(xué)歷史悠久、文化底蘊深厚、辦學(xué)條件完善、學(xué)科門類齊全、師資力量雄厚、校園文化繁榮、育人質(zhì)量較高、社會聲譽良好的地方綜合性大學(xué)。學(xué)校創(chuàng)辦于1932年,現(xiàn)有王城、育才、雁山3個校區(qū),校園面積4100多畝。現(xiàn)有在職教職員工2300多人,全日制本科生2萬多人,博士生近百人,各類全日制碩士研究生五千多人,各類留學(xué)生1800多人,各類成人教育學(xué)生2萬余人。建校80多年來,始終秉承“尊師重道、敬業(yè)樂群”的校訓(xùn)精神,為國家尤其是廣西培養(yǎng)了25萬多名教師和其他專業(yè)人才。
| 層次名稱 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 收費標準 |
| 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 漢語言文學(xué) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5250元,分兩次收取 |
| 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 英語 | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計5625元,分兩次收取 |
| 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 日語 | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計5625元,分兩次收取 |
| 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 越南語 | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計5625元,分兩次收取 |
| 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 新媒體與信息網(wǎng)絡(luò) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5250元,分兩次收取 |
| 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 歷史學(xué) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5250元,分兩次收取 |
| 專升本 | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué) | 2.5年 | 業(yè)余 | 3800 元/學(xué)年,總學(xué)費合計11400,學(xué)費分兩次收取 |
| 專升本 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué) | 2.5年 | 業(yè)余 | 3800 元/學(xué)年,總學(xué)費合計11400,學(xué)費分兩次收取 |
| 專升本 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)設(shè)計 | 2.5年 | 業(yè)余 | 3800 元/學(xué)年,總學(xué)費合計11400,學(xué)費分兩次收取 |
| 專升本 | 藝術(shù)類 | 舞蹈學(xué) | 2.5年 | 業(yè)余 | 3800 元/學(xué)年,總學(xué)費合計11400,學(xué)費分兩次收取 |
| 專升本 | 理工類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5625元,分兩次收取 |
| 專升本 | 理工類 | 信息與計算科學(xué) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5625元,分兩次收取 |
| 專升本 | 理工類 | 物理學(xué) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5625元,分兩次收取 |
| 專升本 | 理工類 | 化學(xué) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5625元,分兩次收取 |
| 專升本 | 理工類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5625元,分兩次收取 |
| 專升本 | 理工類 | 電子信息工程 | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計5625元,分兩次收取 |
| 專升本 | 理工類 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5625元,分兩次收取 |
| 專升本 | 理工類 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5625元,分兩次收取 |
| 專升本 | 理工類 | 化工與制藥 | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計5625元,分兩次收取 |
| 專升本 | 理工類 | 食品科學(xué)與工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5625元,分兩次收取 |
| 專升本 | 理工類 | 食品質(zhì)量與安全 | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計5625元,分兩次收取 |
| 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5250元,分兩次收取 |
| 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 金融學(xué) | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計5250元,分兩次收取 |
| 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 金融學(xué) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5250元,分兩次收取 |
| 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 汽車維修工程教育 | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計5250元,分兩次收取 |
| 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 汽車維修工程教育 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5250元,分兩次收取 |
| 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 文秘教育 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5250元,分兩次收取 |
| 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 生物科學(xué) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5250元,分兩次收取 |
| 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 心理學(xué) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5250元,分兩次收取 |
| 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 工程管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5250元,分兩次收取 |
| 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 工商管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5250元,分兩次收取 |
| 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 市場營銷 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5250元,分兩次收取 |
| 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 會計學(xué) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5250元,分兩次收取 |
| 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 人力資源管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5250元,分兩次收取 |
| 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 旅游管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5250元,分兩次收取 |
| 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 電子商務(wù) | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計5250元,分兩次收取 |
| 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 物流管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5250元,分兩次收取 |
| 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 行政管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5250元,分兩次收取 |
| 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 勞動與社會保障 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5250元,分兩次收取 |
| 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5250元,分兩次收取 |
| 專升本 | 法學(xué)類 | 法學(xué) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5250元,分兩次收取 |
| 專升本 | 法學(xué)類 | 社會工作 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5250元,分兩次收取 |
| 專升本 | 法學(xué)類 | 思想政治教育 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5250元,分兩次收取 |
| 專升本 | 法學(xué)類 | 治安學(xué) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5250元,分兩次收取 |
| 專升本 | 教育學(xué)類 | 教育學(xué) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5250元,分兩次收取 |
| 專升本 | 教育學(xué)類 | 學(xué)前教育 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5250元,分兩次收取 |
| 專升本 | 教育學(xué)類 | 教育技術(shù)學(xué) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5250元,分兩次收取 |
| 專升本 | 教育學(xué)類 | 小學(xué)教育 | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計5250元,分兩次收取 |
| 專升本 | 教育學(xué)類 | 小學(xué)教育 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5250元,分兩次收取 |
| 專升本 | 教育學(xué)類 | 人文教育 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5250元,分兩次收取 |
| 專升本 | 教育學(xué)類 | 體育教育 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5250元,分兩次收取 |
| 高中起點本科 | 文史類 | 法學(xué) | 5年 | 業(yè)余 | 1750元/年,5學(xué)年,總學(xué)費合計8750元,分三次收取 |
| 高中起點本科 | 文史類 | 學(xué)前教育 | 5年 | 業(yè)余 | 1750元/年,5學(xué)年,總學(xué)費合計8750元,分三次收取 |
| 高中起點本科 | 文史類 | 旅游管理 | 5年 | 業(yè)余 | 1750元/年,5學(xué)年,總學(xué)費合計8750元,分三次收取 |
| 高中起點本科 | 文史類 | 電子商務(wù) | 5年 | 業(yè)余 | 1750元/年,5學(xué)年,總學(xué)費合計8750元,分三次收取 |
| 高中起點本科 | 理工類 | 信息與計算科學(xué) | 5年 | 業(yè)余 | 1750元/年,5學(xué)年,總學(xué)費合計8750元,分三次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 會計 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4725元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 市場營銷 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4725元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 電子商務(wù) | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計4725元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 商務(wù)管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4725元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 物流管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4725元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 旅游管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4725元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 涉外旅游 | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計4725元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 酒店管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4725元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 行政管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4725元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 人力資源管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4725元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 文秘 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4725元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 語文教育 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4725元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 思想政治教育 | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計4725元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 思想政治教育 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4725元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 初等教育 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4725元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 學(xué)前教育 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4725元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 法律文秘 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4725元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 法律事務(wù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4725元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4725元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 外語(文) | 旅游英語 | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計5625元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 外語(文) | 應(yīng)用越南語 | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計5625元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 外語(文) | 英語教育 | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計5625元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 外語(文) | 日語 | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計5625元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 藝術(shù)(文) | 音樂教育 | 2.5年 | 業(yè)余 | 3500 元/學(xué)年,總學(xué)費合計10500元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 藝術(shù)(文) | 音樂表演 | 2.5年 | 業(yè)余 | 3500 元/學(xué)年,總學(xué)費合計10500元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 藝術(shù)(文) | 舞蹈表演 | 2.5年 | 業(yè)余 | 3500 元/學(xué)年,總學(xué)費合計10500元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)教育 | 2.5年 | 業(yè)余 | 3500 元/學(xué)年,總學(xué)費合計10500元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 理工類 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5625元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 理工類 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5625元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 理工類 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計5625元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 理工類 | 信息技術(shù)應(yīng)用 | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計5625元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 理工類 | 信息與計算科學(xué) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5625元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 理工類 | 生物科學(xué) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5625元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 理工類 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計5625元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 理工類 | 工業(yè)分析與檢驗 | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計5625元,分兩次收取 |
地址:南寧市青秀萬達廣場西3棟4415號
咨詢電話:0771-2445082 QQ:215174951
版權(quán)所有:廣西君本教育科技有限公司
網(wǎng)站備案:桂ICP備19000644號